Mittwoch 24.04, 20:00Uhr
Stade Communal Avenches, Avenches - Terrain Principal
US Basse-Broye a
1
:
2
SC Düdingen a
Cup
Liveticker
Minute | Team | Event |
---|---|---|
52' | SC Düdingen a | Tor von #9 Dula Jonathan |
49' | SC Düdingen a | Tor von #8 Mauron Simon |
32' | US Basse-Broye a | Gelbe Karte für #3 Ducret Nils |
18' | US Basse-Broye a | Tor von #9 Correira Fabio (Penalty) |
Sponsoren
Noch kein Sponsoring
Startaufstellung Heim
# | Name | Position |
---|---|---|
20 | Bugmann Nando Lio | Torhüter |
2 | Gigaud David | Rechter Aussenverteidiger |
3 | (Captain) Ducret Nils | Rechter Innenverteidiger |
14 | Derron Cyrill | Linker Innenverteidiger |
18 | Almeida Lucas | Linker Aussenverteidiger |
8 | Mast Ronald | Rechter Aussen-MF-Spieler |
10 | Didane Arris | Rechter Innen-MF-Spieler |
5 | Nachbaur Kelyan | Linker Innen-MF-Spieler |
11 | Ajdini Enis | Linker Aussenläufer |
9 | Correira Fabio | Rechte Sturmspitze |
17 | Kerelaj Blendon | Linke Sturmspitze |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Derron Bryan | Torhüter |
15 | Schmidhäusler Luca | Linker Innenverteidiger |
13 | Rodrigues Raphael | Linker Aussenverteidiger |
7 | Métral Enaël | Rechter Aussen-MF-Spieler |
12 | Sark Esteban | Rechter Innen-MF-Spieler |
Startaufstellung Gast
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Di Pasquale Leandro | Torhüter |
21 | Andrist Alexander | Rechter Aussenverteidiger |
5 | (Captain) Aebischer Thibaut | Rechter Innenverteidiger |
20 | Schafer Tobias | Linker Innenverteidiger |
2 | Poffet Tim | Linker Aussenverteidiger |
17 | Christen Cedric Nicola | Rechter Aussen-MF-Spieler |
8 | Mauron Simon | Rechter Innen-MF-Spieler |
18 | Mansano Adriano | Linker Innen-MF-Spieler |
7 | Siyum Msmay | Linker Aussen-MF-Spieler |
12 | Vauthey Noah | Hängende Spitze |
9 | Dula Jonathan | Sturmspitze |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
6 | Geissbühler Nevin | Rechter Aussen-MF-Spieler |
15 | Maeder Robin | Rechter Aussen-MF-Spieler |
13 | Studer Colin | Rechter Aussen-MF-Spieler |
3 | Steger Samuel | Linker Aussenläufer |
19 | Rosenow Max | Mittelstürmer |
10 | Grosset William | Sturmspitze |