Samstag 14.06, 16:30Uhr
FKB Stadion Birchhölzli - Düdingen, Düdingen - FKB Birchhölzli Hauptfeld
SC Düdingen I
5
:
1
FC Allschwil
Meisterschaft
Liveticker
Minute | Team | Event |
---|---|---|
87' | SC Düdingen I | Auswechslung: #21 Colic Edis ersetzt durch #11 Tükenmez Hüseyin |
83' | SC Düdingen I | Auswechslung: #17 Naili Samir ersetzt durch #6 Dede Yekta |
79' | SC Düdingen I | Auswechslung: #12 Ajrulai Ilhan ersetzt durch #16 Krattinger Jonas |
78' | SC Düdingen I | Tor von #2 Aeby Luan |
78' | FC Allschwil | Tor von #77 Lahoz Ricardo |
75' | FC Allschwil | Auswechslung: #12 Yagimli Ömer Dilaver ersetzt durch #77 Lahoz Ricardo |
70' | SC Düdingen I | Auswechslung: #3 Hubacher Markus ersetzt durch #7 Selmani Valon |
60' | SC Düdingen I | Tor von #21 Colic Edis |
56' | SC Düdingen I | Tor von #21 Colic Edis |
54' | SC Düdingen I | Tor von #21 Colic Edis |
46' | SC Düdingen I | Auswechslung: #18 Vattappillil Sven ersetzt durch #2 Aeby Luan |
33' | SC Düdingen I | Tor von #12 Ajrulai Ilhan |
30' | FC Allschwil | Auswechslung: #34 Heitz Lino ersetzt durch #3 Alves Gabriel Chinazor |
10' | FC Allschwil | Auswechslung: #23 Salihu Valdrin ersetzt durch #11 Schnell Gregory |
Sponsoren
Sponsor/Nachricht |
---|
Erwin Spicher |
Gauch Cave des Rochers AG, Düdingen |
Aebi-Kaderli Garten-Center AG, Düdingen |
RIEDO Coiffure AG |
Plomberie - Ferplanterie Monney Sàrl, Le Mouret |
Startaufstellung Heim
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | (Captain) Zimmermann Cedric | Tor |
18 | Vattappillil Sven | Verteidigung rechts |
23 | Tinguely Patrice | Verteidigung links |
25 | Hofer Jens | Verteidigung mitte |
5 | Waeber Armando | Mittelfeld rechtsaussen |
3 | Hubacher Markus | Mittelfeld rechtsinnen |
17 | Naili Samir | Mittelfeld linksinnen |
8 | Ducret Fabrice | Mittelfeld linksaussen |
21 | Colic Edis | Hängende Spitze |
12 | Ajrulai Ilhan | Sturmspitze rechts |
10 | Schwarz Manuel | Sturmspitze links |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
2 | Aeby Luan | Verteidigung rechts |
16 | Krattinger Jonas | Innenverteidigung rechts |
24 | Perambalam Ahgash | Mittelfeld |
7 | Selmani Valon | Mittelfeld links |
6 | Dede Yekta | Mittelfeld rechtsinnen |
11 | Tükenmez Hüseyin | Mittelfeld linksaussen |
20 | Mzee Daniel | Sturmspitze rechts |
Startaufstellung Gast
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Schmid Marco | Tor |
5 | (Captain) Schuler Joel | Verteidigung vorne |
20 | Borer Nicola | Verteidigung rechtsaussen |
18 | Longhi Lino | Verteidigung linksaussen |
25 | Zirdum Julijan | Mittelfeld defensiv |
24 | Menzinger Nick | Mittelfeld rechtsaussen |
6 | Farinha Roberto | Mittelfeld rechtsinnen |
22 | Lomma Nico | Mittelfeld linksinnen |
34 | Heitz Lino | Mittelfeld linksaussen |
12 | Yagimli Ömer Dilaver | Sturmspitze rechts |
23 | Salihu Valdrin | Sturmspitze links |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
28 | Hildebrand Lorenz | Tor |
3 | Alves Gabriel Chinazor | Verteidigung linksaussen |
11 | Schnell Gregory | Mittelfeld |
77 | Lahoz Ricardo | Flügel links |