Samstag 07.03, 12:15Uhr
FKB Stadion Birchhölzli - Düdingen, Düdingen - FKB Birchhölzli Hauptfeld
SC Düdingen II
0
:
0
FC Farvagny/Ogoz II
Trainingsspiel
Liveticker
| Minute | Team | Event |
|---|
Sponsoren
Noch kein Sponsoring
Startaufstellung Heim
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Aebischer Luca | Tor |
| 13 | Messerli Joel | Verteidigung rechtsaussen |
| 4 | Tifeki Betim | Innenverteidigung rechts |
| 21 | (Captain) Mauron Emanuel | Innenverteidigung links |
| 12 | Lauper Elio | Verteidigung linksaussen |
| 17 | Knutti Kevin | Mittelfeld defensiv |
| 19 | von Ballmoos Luc | Mittelfeld rechtsinnen |
| 8 | Schaller Mario | Mittelfeld linksinnen |
| 2 | Käser Luca | Flügel rechts |
| 14 | Messerli Fabian | Flügel links |
| 11 | Spicher Steve | Mittelsturm |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 22 | Scherz Sandro | Tor |
| 16 | Biocca Sven David | Verteidigung rechts |
| 6 | Cipri Robin | Innenverteidigung rechts |
| 20 | Lehmann Julian | Innenverteidigung rechts |
| 5 | Zwahlen Sandro | Innenverteidigung links |
| 18 | Bapst Martin | Mittelfeld defensiv rechts |
| 9 | Petrovic Nenad | Sturmspitze |
Startaufstellung Gast
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 22 | Magne Théophile | Tor |
| 15 | (Captain) Rudaz Léonard | Verteidigung rechtsaussen |
| 14 | Nobs Michael | Verteidigung linksaussen |
| 3 | Enam Samuel | Verteidigung mitte |
| 16 | Duding Mathis | Mittelfeld defensiv rechts |
| 5 | Wyss Timo | Mittelfeld defensiv links |
| 13 | Arcanjo Rafael | Mittelfeld rechts |
| 17 | Marinheiro Tiago Miguel | Mittelfeld links |
| 11 | Letelier Luca | Hängende Spitze |
| 20 | Sobral Mario Jorge | Sturmspitze rechts |
| 21 | Volery Baptiste | Sturmspitze links |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Rosa Nathan | Tor |
| 4 | Frick Adrian | Mittelfeld defensiv |
| 23 | Gaye Romain | Mittelfeld |
| 19 | Baeriswyl Clémentin | Mittelfeld rechtsaussen |
| 7 | Rocha Pereira Brian | Mittelfeld linksaussen |
| 10 | Ferreira Nunes Xavier Alexandre | Flügel links |
| 6 | Scherler Jérémy | Sturmspitze |