Samstag 07.11, 16:30Uhr
FKB Stadion Birchhölzli - Düdingen, Düdingen - FKB Birchhölzli Hauptfeld
SC Düdingen I
0
:
0
FC Champagne Sports I
Meisterschaft
Liveticker
| Minute | Team | Event |
|---|---|---|
Sponsoren
| Sponsor/Nachricht |
|---|
| transauto AG, Tafers |
| Carrosserie Top AG Tafers |
| Automobil Club der Schweiz |
Startaufstellung Heim
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | (Captain) Zimmermann Cedric | Tor |
| 2 | Aeby Luan | Verteidigung rechtsaussen |
| 21 | Ringenbach Sasha | Innenverteidigung rechts |
| 25 | Hofer Jens | Innenverteidigung links |
| 14 | Schwarz Manuel | Verteidigung linksaussen |
| 23 | Tinguely Patrice | Mittelfeld defensiv rechts |
| 6 | Lekaj Edmond | Mittelfeld defensiv links |
| 8 | Ducret Fabrice | Hängende Spitze |
| 7 | Arfaoui Hamdi | Flügel rechts |
| 13 | Protopapa Andrea | Flügel links |
| 10 | Hamidi Londrit | Sturmspitze |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 22 | Shcherbyna Oleksii | Tor |
| 4 | Schmidhäusler Luca | Verteidigung mitte |
| 24 | Hadji Saleh Vauas | Mittelfeld linksaussen |
| 19 | Franjic Anto | Hängende Spitze |
| 18 | Pivazi Michel | Sturmspitze |
| 15 | Ernst Rafael | Ersatz (S) |
Startaufstellung Gast
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 33 | Quimfumu David Mike | Tor |
| 28 | Willock Jason Maxime | Verteidigung rechts |
| 6 | (Captain) Bamele Isaac | Verteidigung links |
| 4 | Markovic Maxime | Verteidigung mitte |
| 2 | Silva Gabriel Henrique | Mittelfeld rechtsaussen |
| 15 | Vazquez Noa Diego | Mittelfeld rechtsinnen |
| 20 | Javelle Aurélien | Mittelfeld linksinnen |
| 23 | Peyretti Norman | Mittelfeld linksaussen |
| 88 | Pitton Yohan | Hängende Spitze |
| 18 | Kone Koro Issa Ahmed | Sturmspitze rechts |
| 10 | Fargues Hugo | Sturmspitze links |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 99 | Djuric Martin | Tor |
| 86 | Elefante Roberto | Innenverteidigung rechts |
| 93 | Gabe Théo Fabrice | Mittelfeld rechtsinnen |
| 5 | Le Metayer Nicolas Yacine | Mittelfeld rechtsinnen |
| 13 | Khalk Ossama | Mittelfeld linksinnen |
| 21 | Benkreira Samir | Mittelfeld linksaussen |
| 19 | Grand Steve | Sturmspitze |