Samstag 03.05, 18:00Uhr
Stade municipal d'Onex, Onex - Terrain - répartition sur place
FC Onex 1
2
:
0
SC Düdingen
Meisterschaft
Liveticker
Minute | Team | Event |
---|---|---|
90' | FC Onex 1 | Gelbe Karte für #23 Cesar Rafael |
72' | FC Onex 1 | Gelbe Karte für #19 Marques Tiago |
62' | FC Onex 1 | Gelbe Karte für #11 Caicedo Deybi Enzo |
62' | SC Düdingen | Gelbe Karte für #23 Kamishi Samir |
47' | FC Onex 1 | Tor von #18 Pereira Rafael |
22' | FC Onex 1 | Tor von #11 Caicedo Deybi Enzo |
Sponsoren
Noch kein Sponsoring
Startaufstellung Heim
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Capela Arnaud | Tor |
3 | Sanchez Tristan | Verteidigung rechtsaussen |
5 | Magalhaes Leandro | Verteidigung linksaussen |
7 | Pereira Sandro | Flügel links |
8 | Frasca Luca | Hängende Spitze rechts |
20 | (Captain) Campos Lucas Miguel | Hängende Spitze |
9 | Lucio do Carmo Dylan | Flügel rechts |
10 | Newisar Yassein | Mittelsturm |
2 | Asante Ramsey | Flügel links |
11 | Caicedo Deybi Enzo | Sturmspitze rechts |
18 | Pereira Rafael | Sturmspitze links |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
23 | Cesar Rafael | Verteidigung rechtsaussen |
19 | Marques Tiago | Mittelfeld |
4 | Ba Seide Diakaria Barry | Mittelfeld linksinnen |
14 | Walamba Iverson | Hängende Spitze |
24 | Schuwey Ethan | Mittelsturm |
12 | Da Silva Lucas | Mittelsturm |
21 | Fiore Alessio | Mittelsturm |
Startaufstellung Gast
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Galley Noa | Tor |
2 | Guerriero Livio | Verteidigung rechtsaussen |
16 | (Captain) Lauper Elio | Innenverteidigung rechts |
15 | Mauron Simon | Innenverteidigung links |
23 | Kamishi Samir | Verteidigung linksaussen |
5 | Minguely Sam | Mittelfeld defensiv |
11 | Aebischer Laurent | Mittelfeld rechts |
6 | Geissbühler Nevin | Mittelfeld links |
7 | Mauron Niklas | Flügel rechts |
14 | Siyum Msmay | Flügel links |
19 | Dula Jonathan | Sturmspitze |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
22 | Feucht Manolis | Tor |
4 | Stritt Ioan | Innenverteidigung rechts |
13 | Vauthey Noah | Mittelfeld defensiv |
17 | Bapst Martin | Mittelfeld links |
18 | Devenge Rick Anthony | Mittelfeld linksaussen |
9 | Hayoz Sven | Sturmspitze |
10 | Ernst Rafael | Sturmspitze |