Sonntag 06.04, 15:30Uhr
Sportanlage Ueberstorf, Ueberstorf - Sportplatz 1
FC Ueberstorf I
1
:
1
SC Düdingen I
Meisterschaft
Liveticker
Minute | Team | Event |
---|---|---|
90' | FC Ueberstorf I | Gelbe Karte für #22 Schaller Mario |
85' | FC Ueberstorf I | Gelbe Karte für #8 Jungo Joel |
76' | SC Düdingen I | Auswechslung: #6 Dede Yekta ersetzt durch #16 Krattinger Jonas |
75' | FC Ueberstorf I | Auswechslung: #4 Baeriswyl Jérôme ersetzt durch #11 Schafer Dario |
75' | FC Ueberstorf I | Auswechslung: #8 Jungo Joel ersetzt durch #21 Schultheiss Kevin |
71' | SC Düdingen I | Auswechslung: #18 Vattappillil Sven ersetzt durch #14 Marxer Martin |
69' | SC Düdingen I | Auswechslung: #5 Waeber Armando ersetzt durch #8 Ducret Fabrice |
68' | SC Düdingen I | Tor von #20 Mzee Daniel |
65' | SC Düdingen I | Auswechslung: #11 Tükenmez Hüseyin ersetzt durch #2 Aeby Luan |
60' | FC Ueberstorf I | Auswechslung: #29 Sauterel Nico ersetzt durch #30 Siffert Dario |
60' | FC Ueberstorf I | Auswechslung: #5 Ragonesi David Elio ersetzt durch #19 Bürgy Jan |
60' | FC Ueberstorf I | Auswechslung: #47 Rytz Jannik ersetzt durch #23 Sauterel Fabrice |
56' | FC Ueberstorf I | Gelbe Karte für #47 Rytz Jannik |
48' | FC Ueberstorf I | Tor von #29 Sauterel Nico |
35' | FC Ueberstorf I | Gelbe Karte für #20 Burla Benjamin |
15' | FC Ueberstorf I | Gelbe Karte für #24 Tinguely Cédric |
9' | SC Düdingen I | Gelbe Karte für #4 Hajrovic Sead |
Sponsoren
Noch kein Sponsoring
Startaufstellung Heim
# | Name | Position |
---|---|---|
99 | Werren Luca | Tor |
24 | Tinguely Cédric | Verteidigung rechtsaussen |
28 | Geissbühler Elia | Innenverteidigung rechts |
6 | (Captain) Spicher Philipp | Innenverteidigung links |
47 | Rytz Jannik | Verteidigung linksaussen |
20 | Burla Benjamin | Mittelfeld defensiv |
4 | Baeriswyl Jérôme | Mittelfeld rechts |
22 | Schaller Mario | Mittelfeld links |
5 | Ragonesi David Elio | Hängende Spitze |
8 | Jungo Joel | Sturmspitze rechts |
29 | Sauterel Nico | Sturmspitze links |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Baeriswyl Jan | Tor |
19 | Bürgy Jan | Verteidigung rechtsaussen |
97 | Schmutz Ilario | Innenverteidigung rechts |
23 | Sauterel Fabrice | Verteidigung linksaussen |
21 | Schultheiss Kevin | Mittelfeld links |
11 | Schafer Dario | Hängende Spitze |
30 | Siffert Dario | Sturmspitze rechts |
Startaufstellung Gast
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | (Captain) Zimmermann Cedric | Tor |
23 | Tinguely Patrice | Verteidigung rechts |
18 | Vattappillil Sven | Verteidigung links |
4 | Hajrovic Sead | Verteidigung mitte |
11 | Tükenmez Hüseyin | Mittelfeld rechtsaussen |
6 | Dede Yekta | Mittelfeld rechtsinnen |
17 | Naili Samir | Mittelfeld linksinnen |
10 | Schwarz Manuel | Mittelfeld linksaussen |
5 | Waeber Armando | Hängende Spitze |
21 | Colic Edis | Sturmspitze rechts |
20 | Mzee Daniel | Sturmspitze links |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
25 | Hofer Jens | Verteidigung vorne |
14 | Marxer Martin | Verteidigung links |
2 | Aeby Luan | Verteidigung links |
16 | Krattinger Jonas | Innenverteidigung rechts |
8 | Ducret Fabrice | Mittelfeld |
22 | Schädeli Lars | Ersatz (S) |