Freitag 08.09, 20:15Uhr
FKB Stadion Birchhölzli - Düdingen, Düdingen - FKB Birchhölzli Hauptfeld
SC Düdingen
1
:
1
Sense Mitte (5141)
Meisterschaft
Liveticker
Minute | Team | Event |
---|---|---|
80' | Sense Mitte (5141) | Auswechslung: #8 Schmutz Fabian ersetzt durch #11 Bertschy Janick |
75' | Sense Mitte (5141) | Gelbe Karte für #6 Ardillon Kévin |
70' | SC Düdingen | Auswechslung: #4 Jungo Yves ersetzt durch #10 Lopez Jose |
70' | Sense Mitte (5141) | Auswechslung: #8 Schmutz Fabian ersetzt durch #18 Bertschy Sascha |
60' | SC Düdingen | Auswechslung: #6 Murtezi Bujar ersetzt durch #20 Krattinger Emmanuell |
57' | SC Düdingen | Auswechslung: #17 Jeckelmann Joel ersetzt durch #12 Stiep Leonardo |
55' | Sense Mitte (5141) | Auswechslung: #19 Konus Yilmaz ersetzt durch #11 Bertschy Janick |
55' | Sense Mitte (5141) | Auswechslung: #13 Rault Philippe ersetzt durch #4 Fasel Benedikt |
41' | SC Düdingen | Auswechslung: #13 Greber Jonas ersetzt durch #9 Schaller Martin |
32' | SC Düdingen | Auswechslung: #10 Lopez Jose ersetzt durch #11 Hayoz Joël |
22' | Sense Mitte (5141) | Tor von #16 Schmutz Patrick |
13' | SC Düdingen | Tor von #17 Jeckelmann Joel |
Sponsoren
Noch kein Sponsoring
Startaufstellung Heim
# | Name | Position |
---|---|---|
22 | Krüsi Adrian | Torhüter |
3 | Spicher Matthias | Rechter Aussenverteidiger |
4 | Jungo Yves | Rechter Innenverteidiger |
5 | Turkovic Merdan | Linker Innenverteidiger |
2 | Limani Mefail | Linker Aussenverteidiger |
9 | Schaller Martin | MF-Spieler (Defensiv) |
10 | Lopez Jose | Rechter Innen-MF-Spieler |
18 | Jungo Matthias | Linker Innen-MF-Spieler |
21 | (Captain) Durret Yves | Rechter Flügel |
6 | Murtezi Bujar | Linker Flügel |
17 | Jeckelmann Joel | Sturmspitze |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
11 | Hayoz Joël | Sturmspitze |
13 | Greber Jonas | Auswechsel-Feldspiel |
20 | Krattinger Emmanuell | Auswechsel-Feldspiel |
12 | Stiep Leonardo | Auswechsel-Feldspiel |
Startaufstellung Gast
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Eggertswyler Yannick | Torhüter |
14 | Gaudard Lyonel | Rechter Aussenverteidiger |
16 | Schmutz Patrick | Linker Aussenverteidiger |
7 | Schmutz Stefan | Mittelverteidiger |
23 | (Captain) Genilloud Dominique | Rechter MF-Spieler (Defensiv) |
66 | Lauper Nicolas | Linker MF-Spieler (Defensiv) |
9 | Vallejos Paulo Cesar | MF-Spieler |
6 | Ardillon Kévin | Rechter Aussen-MF-Spieler |
4 | Fasel Benedikt | Linker Aussenläufer |
11 | Bertschy Janick | Rechte Sturmspitze |
18 | Bertschy Sascha | Linke Sturmspitze |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
19 | Konus Yilmaz | Linker Aussenverteidiger |
8 | Schmutz Fabian | Mittelverteidiger |
13 | Rault Philippe | Auswechsel-Feldspiel |