Sonntag 01.11, 15:00Uhr
Tissot Arena, Biel - Tissot Arena / Stadion
FC Biel-Bienne Women
2
:
1
SC Düdingen
Meisterschaft
Liveticker
| Minute | Team | Event |
|---|---|---|
| 90' | FC Biel-Bienne Women | Auswechslung: #18 Saillant Léonor ersetzt durch #6 Bollin Florence |
| 86' | FC Biel-Bienne Women | Auswechslung: #3 Shabani Elona ersetzt durch #19 Ihle Jana |
| 80' | FC Biel-Bienne Women | Auswechslung: #27 Tocchini Ines ersetzt durch #21 Firer Shay |
| 79' | FC Biel-Bienne Women | Auswechslung: #12 Frey Céline ersetzt durch #8 Tschanz Nika |
| 74' | SC Düdingen | Tor von #22 Saliaj Tuana |
| 71' | SC Düdingen | Auswechslung: #19 Ferraz Maria Cristina ersetzt durch #24 Macheret Melissa |
| 57' | FC Biel-Bienne Women | Auswechslung: #9 Bigler Céline ersetzt durch #11 Bärtschi Jennifer |
| 47' | SC Düdingen | Auswechslung: #24 Macheret Melissa ersetzt durch #21 Hunziker Mona |
| 46' | SC Düdingen | Auswechslung: #8 Hirter Lena ersetzt durch #12 Brüllhardt Ronja |
| 34' | SC Düdingen | Auswechslung: #6 Riedo Alexia ersetzt durch #13 Gassmann Cassandra |
| 33' | FC Biel-Bienne Women | Tor von #3 Shabani Elona |
| 29' | SC Düdingen | Auswechslung: #15 Monnard Léana ersetzt durch #22 Saliaj Tuana |
| 11' | FC Biel-Bienne Women | Tor von #12 Frey Céline |
Sponsoren
Noch kein Sponsoring
Startaufstellung Heim
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Stegemann Anna | Tor |
| 26 | Meister Laura | Innenverteidigung rechts |
| 5 | Zimmermann Aline | Innenverteidigung links |
| 29 | (Captain) Born Annic | Mittelfeld defensiv |
| 12 | Frey Céline | Mittelfeld rechtsaussen |
| 4 | Held Julia | Mittelfeld rechtsinnen |
| 27 | Tocchini Ines | Mittelfeld linksinnen |
| 23 | Affolter Chiara | Mittelfeld linksaussen |
| 9 | Bigler Céline | Flügel rechts |
| 3 | Shabani Elona | Mittelsturm |
| 18 | Saillant Léonor | Flügel links |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 8 | Tschanz Nika | Verteidigung rechtsaussen |
| 17 | Kreuzeder Aline | Innenverteidigung links |
| 6 | Bollin Florence | Mittelfeld linksinnen |
| 19 | Ihle Jana | Mittelsturm |
| 21 | Firer Shay | Sturmspitze links |
| 11 | Bärtschi Jennifer | Sturmspitze links |
Startaufstellung Gast
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 31 | Bourgeois Ophelie | Tor |
| 4 | Suter Martina | Libero |
| 14 | Gheno Enya | Verteidigung rechts |
| 17 | Gay-Crosier Léa | Verteidigung links |
| 5 | (Captain) Corminboeuf Lola | Mittelfeld defensiv |
| 6 | Riedo Alexia | Mittelfeld rechtsinnen |
| 20 | Raetzo Maelle | Mittelfeld linksinnen |
| 8 | Hirter Lena | Mittelfeld linksaussen |
| 15 | Monnard Léana | Flügel rechts |
| 24 | Macheret Melissa | Sturmspitze rechts |
| 19 | Ferraz Maria Cristina | Sturmspitze links |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Herren Michelle | Tor |
| 13 | Gassmann Cassandra | Mittelfeld rechtsinnen |
| 12 | Brüllhardt Ronja | Mittelfeld linksaussen |
| 21 | Hunziker Mona | Sturmspitze rechts |
| 22 | Saliaj Tuana | Ersatz (S) |