Freitag 08.11, 20:30Uhr
FKB Stadion Birchhölzli - Düdingen, Düdingen - FKB Birchhölzli Hauptfeld
SC Düdingen I
0
:
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy SA II
Meisterschaft
Liveticker
Minute | Team | Event |
---|---|---|
89' | SC Düdingen I | Auswechslung: #6 Dede Yekta ersetzt durch #13 Boschung Sven |
85' | SC Düdingen I | Auswechslung: #10 Schwarz Manuel ersetzt durch #25 Häberli Cédric |
84' | FC Stade-Lausanne-Ouchy SA II | Auswechslung: #3 Lukembila Hénoc Manassé ersetzt durch #13 Da Silva Diego Alfonso |
80' | SC Düdingen I | Auswechslung: #11 Tükenmez Hüseyin ersetzt durch #2 Aeby Luan |
80' | SC Düdingen I | Auswechslung: #5 Waeber Armando ersetzt durch #18 Vattappillil Sven |
75' | SC Düdingen I | 2. Gelbe Karte für #3 Hubacher Markus |
73' | SC Düdingen I | Gelbe Karte für #6 Dede Yekta |
73' | FC Stade-Lausanne-Ouchy SA II | Auswechslung: #10 Ayad Yanis ersetzt durch #6 Yao Komenan Soudesse |
71' | FC Stade-Lausanne-Ouchy SA II | Tor von #3 Lukembila Hénoc Manassé |
65' | SC Düdingen I | Auswechslung: #24 Perambalam Ahgash ersetzt durch #19 Hoti Leart |
62' | FC Stade-Lausanne-Ouchy SA II | Auswechslung: #11 Carraturo Alessandro ersetzt durch #16 Benseddik Naël |
51' | SC Düdingen I | Gelbe Karte für #3 Hubacher Markus |
44' | FC Stade-Lausanne-Ouchy SA II | Tor von #7 Pereira Kevin Yenga |
38' | SC Düdingen I | Gelbe Karte für #10 Schwarz Manuel |
36' | FC Stade-Lausanne-Ouchy SA II | Tor von #7 Pereira Kevin Yenga (Penalty) |
16' | SC Düdingen I | Gelbe Karte für #8 Selmani Valon |
11' | SC Düdingen I | Gelbe Karte für #21 Colic Edis |
8' | FC Stade-Lausanne-Ouchy SA II | Tor von #22 Kop Bessomen Smith Bodry |
Sponsoren
Sponsor/Nachricht |
---|
Tresortech AG, Düdingen |
Baeriswyl, Schaller u. Partner AG, Düdingen |
Lehmann Ambiente, Düdingen |
RIEDO Coiffure AG |
Startaufstellung Heim
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | (Captain) Zimmermann Cedric | Torhüter |
3 | Hubacher Markus | Rechter Aussenverteidiger |
8 | Selmani Valon | Rechter Innenverteidiger |
14 | Marxer Martin | Linker Innenverteidiger |
11 | Tükenmez Hüseyin | Linker Aussenverteidiger |
6 | Dede Yekta | Rechter Innen-MF-Spieler |
17 | Naili Samir | Linker Innen-MF-Spieler |
5 | Waeber Armando | Rechte hängende Spitze |
10 | Schwarz Manuel | Linke hängende Spitze |
21 | Colic Edis | Hängende Spitze |
24 | Perambalam Ahgash | Sturmspitze |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
22 | Jungo Flavien | Torhüter |
18 | Vattappillil Sven | Rechter Aussenverteidiger |
2 | Aeby Luan | Rechter Aussenverteidiger |
13 | Boschung Sven | Linker Innen-MF-Spieler |
16 | Krattinger Jonas | Rechte hängende Spitze |
19 | Hoti Leart | Linker Flügel |
25 | Häberli Cédric | Rechte Sturmspitze |
Startaufstellung Gast
# | Name | Position |
---|---|---|
12 | Noverraz Noah | Torhüter |
4 | (Captain) Baysal Burak | Rechter Innenverteidiger |
7 | Pereira Kevin Yenga | Rechter MF-Spieler (Defensiv) |
5 | Cobo Rivera Lucas | Linker MF-Spieler (Defensiv) |
10 | Ayad Yanis | MF-Spieler |
11 | Carraturo Alessandro | Linker MF-Spieler |
20 | N'Guessan Steven Kenny Toussaint | Rechter Flügel |
2 | Carrasco Julen | Mittelstürmer |
3 | Lukembila Hénoc Manassé | Linker Flügel |
8 | Sanda Josua | Rechte Sturmspitze |
22 | Kop Bessomen Smith Bodry | Linke Sturmspitze |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Sahingöz Ozan | Torhüter |
15 | Bilibani Anel | Rechter Aussenverteidiger |
6 | Yao Komenan Soudesse | Linker Aussenläufer |
19 | Micevic Petar | Sturmspitze |
13 | Da Silva Diego Alfonso | Auswechsel-Feldspiel |
16 | Benseddik Naël | Auswechsel-Feldspiel |