Sonntag 07.04, 13:00Uhr
FKB Stadion Birchhölzli - Düdingen, Düdingen - FKB Birchhölzli Hauptfeld
SC Düdingen a
3
:
2
Audax Coffrane Academy (Audax)
Meisterschaft
Liveticker
Minute | Team | Event |
---|---|---|
80' | SC Düdingen a | Tor von #12 Burri Luan |
78' | ASI Audax-Friul | Tor von #6 Bourgeois Lenny |
73' | ASI Audax-Friul | Tor von #5 Magalhaes David |
36' | SC Düdingen a | Tor von #11 Wehli Naom |
30' | SC Düdingen a | Tor von #14 Shiferaw Jonas |
Sponsoren
Noch kein Sponsoring
Startaufstellung Heim
# | Name | Position |
---|---|---|
22 | Talpas Tamas | Torhüter |
3 | Iglesias Diego | Rechter Aussenverteidiger |
17 | Evans Kai | Rechter Innenverteidiger |
5 | Sekic Marino | Linker Innenverteidiger |
2 | Robyr Emile | Linker Aussenverteidiger |
13 | Sorg Jamiro | Rechter MF-Spieler |
10 | Waeber Leon | MF-Spieler |
15 | (Captain) Schmutz Mario | Linker MF-Spieler |
7 | Njie Musa | Rechter Flügel |
11 | Wehli Naom | Linker Flügel |
20 | Leal Goncalves Lisandro | Sturmspitze |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Burri Damian | Torhüter |
8 | Kamishi Ensar | Linker MF-Spieler (Defensiv) |
14 | Shiferaw Jonas | MF-Spieler |
9 | Melo Columa Daniel Vitor | Rechte hängende Spitze |
12 | Burri Luan | Rechter Flügel |
21 | Panone Jesus-Emmanuel | Linker Flügel |
Startaufstellung Gast
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | (Captain) Lopes Loan | Torhüter |
15 | Schwab Nils | Rechter Aussenverteidiger |
3 | Osman Drar Mustofa | Rechter Innenverteidiger |
4 | Alushaj Ylli | Linker Innenverteidiger |
6 | Bourgeois Lenny | Linker Aussenverteidiger |
8 | Mignon Luca | Rechter MF-Spieler (Defensiv) |
5 | Magalhaes David | Linker MF-Spieler (Defensiv) |
12 | Lekaj Lendrit | MF-Spieler |
11 | Brito Albin Daniel | Rechter Flügel |
17 | Pinto Patrick | Linker Flügel |
9 | Schwab Evan | Sturmspitze |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
22 | Schwab Theo | Torhüter |
13 | Koella Oliver | Linker Verteidiger |
2 | Cardellicchio Davide | Rechter Aussenverteidiger |
21 | Reyes Pablo | MF-Spieler |