Mittwoch 18.09, 19:30Uhr
Sportanlage Leimacker - Düdingen, Düdingen - Leimacker
SC Düdingen b
9
:
2
FC Vuadens
Cup
Liveticker
Minute | Team | Event |
---|---|---|
90' | SC Düdingen b | Auswechslung: #12 Schmutz Mario ersetzt durch #20 Jaha Dion |
90' | SC Düdingen b | Tor von #20 Jaha Dion |
90' | FC Vuadens | Auswechslung: #14 Romanens Alexis ersetzt durch #2 Gauthey Gaspard |
87' | FC Vuadens | Tor von #9 Seydoux Gilles |
84' | FC Vuadens | Tor von #7 Bulliard Noah (Penalty) |
84' | SC Düdingen b | Auswechslung: #12 Schmutz Mario ersetzt durch #20 Jaha Dion |
83' | FC Vuadens | Auswechslung: #5 Schindler Luc ersetzt durch #11 Progin Aaron |
77' | FC Vuadens | Auswechslung: #16 Picarra William ersetzt durch #9 Seydoux Gilles |
77' | SC Düdingen b | Auswechslung: #2 Robyr Emile ersetzt durch #4 Jendly Dario |
70' | FC Vuadens | Auswechslung: #6 Currat Timothé ersetzt durch #14 Romanens Alexis |
70' | FC Vuadens | Auswechslung: #11 Progin Aaron ersetzt durch #7 Bulliard Noah |
67' | SC Düdingen b | Tor von #8 Hamdi Ilyes |
66' | SC Düdingen b | Tor von #21 Brülhart Benjamin |
66' | SC Düdingen b | Auswechslung: #9 Rappo Livio ersetzt durch #6 Meza Matteo |
65' | FC Vuadens | Tor von #2 Gauthey Gaspard (Eigentor) |
59' | SC Düdingen b | Auswechslung: #20 Jaha Dion ersetzt durch #11 Pandelijev Martin |
59' | FC Vuadens | Auswechslung: #16 Picarra William ersetzt durch #10 Atangana Ekani Andre Felix |
59' | SC Düdingen b | Tor von #12 Schmutz Mario |
57' | SC Düdingen b | Tor von #20 Jaha Dion |
55' | SC Düdingen b | Auswechslung: #16 Kohou Glaou Calvin ersetzt durch #14 Kocher Navin |
45' | SC Düdingen b | Tor von #21 Brülhart Benjamin |
45' | SC Düdingen b | Auswechslung: #6 Meza Matteo ersetzt durch #10 Salijaj Leonit |
45' | FC Vuadens | Auswechslung: #9 Seydoux Gilles ersetzt durch #13 Morand Gauthier |
45' | SC Düdingen b | Tor von #21 Brülhart Benjamin |
45' | SC Düdingen b | Auswechslung: #4 Jendly Dario ersetzt durch #19 Salihu Agim |
38' | FC Vuadens | Auswechslung: #7 Bulliard Noah ersetzt durch #16 Picarra William |
33' | SC Düdingen b | Auswechslung: #5 Zahnd Livio ersetzt durch #16 Kohou Glaou Calvin |
30' | SC Düdingen b | Auswechslung: #11 Pandelijev Martin ersetzt durch #8 Hamdi Ilyes |
11' | SC Düdingen b | Tor von #2 Robyr Emile |
9' | FC Vuadens | Gelbe Karte für #7 Bulliard Noah |
Sponsoren
Noch kein Sponsoring
Startaufstellung Heim
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Mauron Ilija | Torhüter |
4 | Jendly Dario | Rechter Aussenverteidiger |
9 | Rappo Livio | Rechter Innenverteidiger |
12 | Schmutz Mario | Linker Innenverteidiger |
5 | Zahnd Livio | Linker Aussenverteidiger |
7 | Jovanovic Danilo | MF-Spieler (Defensiv) |
21 | Brülhart Benjamin | Rechter Aussen-MF-Spieler |
20 | (Captain) Jaha Dion | Rechter Innen-MF-Spieler |
6 | Meza Matteo | Linker Innen-MF-Spieler |
2 | Robyr Emile | Linker Aussen-MF-Spieler |
11 | Pandelijev Martin | Mittelstürmer |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
14 | Kocher Navin | Rechter Aussen-MF-Spieler |
10 | Salijaj Leonit | Linker Aussen-MF-Spieler |
8 | Hamdi Ilyes | Linker Aussenläufer |
16 | Kohou Glaou Calvin | Sturmspitze |
19 | Salihu Agim | Sturmspitze |
Startaufstellung Gast
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Bulliard Ryan | Torhüter |
11 | Progin Aaron | Rechter Aussenverteidiger |
2 | Gauthey Gaspard | Rechter Innenverteidiger |
4 | (Captain) Currat Arthur | Linker Innenverteidiger |
8 | Uldry Sylvain | Linker Aussenverteidiger |
6 | Currat Timothé | Rechter Innen-MF-Spieler |
5 | Schindler Luc | Linker Innen-MF-Spieler |
12 | Bosson Marvyn | Rechter Aussenläufer |
13 | Morand Gauthier | Linker Aussenläufer |
7 | Bulliard Noah | Hängende Spitze |
9 | Seydoux Gilles | Sturmspitze |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
16 | Picarra William | Rechter MF-Spieler |
10 | Atangana Ekani Andre Felix | Auswechsel-Feldspiel |
18 | Andrade Osorio das Neves Clyve Jorge | Auswechsel-Feldspiel |
14 | Romanens Alexis | Auswechsel-Feldspiel |