Sonntag 19.10, 11:00Uhr
FKB Stadion Birchhölzli - Düdingen, Düdingen - FKB Birchhölzli Nebenplatz
SC Düdingen a
4
:
3
FC Murten b
Meisterschaft
Liveticker
| Minute | Team | Event |
|---|---|---|
| 88' | SC Düdingen a | Tor von #5 Morandi Lucie |
| 79' | FC Murten b | Tor von #20 Tschannen Alessia |
| 67' | FC Murten b | Tor von #10 Angelova Glorija |
| 60' | SC Düdingen a | Tor von #5 Morandi Lucie |
| 41' | SC Düdingen a | Tor von #5 Morandi Lucie |
| 37' | SC Düdingen a | Tor von #5 Morandi Lucie |
| 17' | FC Murten b | Tor von #11 Mauron Leonie |
Sponsoren
Noch kein Sponsoring
Startaufstellung Heim
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Immer Sophie Natalie | Tor |
| 6 | Rizzo Aaliyah Daniela Maria | Verteidigung rechtsaussen |
| 20 | Nussbaum Ronja | Innenverteidigung rechts |
| 8 | Fasel Aileen | Innenverteidigung links |
| 19 | Hirschi Ronja | Verteidigung linksaussen |
| 9 | Lehmann Elice | Mittelfeld rechtsaussen |
| 7 | Salihu Anduela | Mittelfeld rechtsinnen |
| 18 | Tornare Leana Lou | Mittelfeld linksinnen |
| 16 | Philipona Leann | Mittelfeld linksaussen |
| 21 | Lin Zi Yao | Sturmspitze rechts |
| 5 | (Captain) Morandi Lucie | Sturmspitze links |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 11 | Haldi Larina | Ersatz (S) |
| 12 | Bachofner Maelle | Ersatz (S) |
Startaufstellung Gast
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Dietrich Angelina | Tor |
| 3 | Fortuna Martins Lara | Verteidigung rechtsaussen |
| 5 | (Captain) Moret Aloyse | Innenverteidigung rechts |
| 18 | Maaroufi Nisrine | Innenverteidigung links |
| 4 | Domitner Louise | Verteidigung linksaussen |
| 11 | Mauron Leonie | Mittelfeld defensiv rechts |
| 23 | Mathys Mishkah | Mittelfeld defensiv links |
| 17 | Salentijn Liz | Mittelfeld |
| 12 | Gutknecht Viviana | Mittelfeld rechtsaussen |
| 10 | Angelova Glorija | Flügel links |
| 20 | Tschannen Alessia | Mittelsturm |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 2 | Dietrich Noemi Joline | Verteidigung rechtsaussen |
| 16 | Morina Leona | Ersatz (S) |
| 21 | Schmied Aline | Ersatz (S) |