Sonntag 08.10, 13:00Uhr
FKB Stadion Birchhölzli - Düdingen, Düdingen - FKB Birchhölzli Hauptfeld
SC Düdingen a
6
:
1
Team Fribourg Ville (5037) a
Meisterschaft
Liveticker
Minute | Team | Event |
---|---|---|
67' | SC Düdingen a | Tor von #11 Wehli Naom |
63' | SC Düdingen a | Tor von #11 Wehli Naom |
58' | SC Düdingen a | Tor von #7 Page Mathys |
30' | SC Düdingen a | Tor von #11 Wehli Naom |
28' | SC Düdingen a | Tor von #10 Alvarez Rafael |
23' | Team Fribourg Ville (5037) a | Tor von #9 Bulici Ahmet |
12' | SC Düdingen a | Tor von #10 Alvarez Rafael |
Sponsoren
Noch kein Sponsoring
Startaufstellung Heim
# | Name | Position |
---|---|---|
22 | Talpas Tamas | Torhüter |
3 | Iglesias Diego | Rechter Aussenverteidiger |
2 | Abidi Raian | Rechter Innenverteidiger |
15 | (Captain) Schmutz Mario | Linker Innenverteidiger |
4 | Fritz Julian | Linker Aussenverteidiger |
13 | Sorg Jamiro | MF-Spieler (Defensiv) |
10 | Alvarez Rafael | Rechter Innen-MF-Spieler |
17 | Waeber Leon | Linker Innen-MF-Spieler |
18 | Wyss Lean | Rechter Aussenläufer |
11 | Wehli Naom | Linker Aussenläufer |
8 | Hoti Muhamet | Mittelstürmer |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Burri Damian | Torhüter |
19 | Kamishi Ensar | Rechter Aussenverteidiger |
21 | Clerc Luano | Mittelverteidiger |
9 | Melo Columa Daniel Vitor | Mittelstürmer |
7 | Page Mathys | Linker Flügel |
20 | Leal Goncalves Lisandro | Linker Flügel |
Startaufstellung Gast
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Hennig Ksawier | Torhüter |
12 | Krasniqi Flori | Rechter Aussenverteidiger |
19 | Dula Uke | Rechter Innenverteidiger |
5 | Tërziu Leon | Linker Innenverteidiger |
3 | Wicht Florent | Linker Aussenverteidiger |
11 | Pajaziti Enis | Rechter Innen-MF-Spieler |
8 | (Captain) Ndiaye Diop Modou | Linker Innen-MF-Spieler |
6 | Kovaqi Leon | Hängende Spitze |
17 | Kahasse Metkel | Rechter Flügel |
7 | Agnithey Esteban | Linker Flügel |
9 | Bulici Ahmet | Sturmspitze |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
18 | Berther Sebastien | Rechter Verteidiger |
21 | Carnier Julian | Vorderer Verteidiger |
10 | Panone Jesus-Emmanuel | Rechter MF-Spieler |