Dienstag 29.08, 20:00Uhr
Terrain des Mosses, Sâles - Les Mosses
FC La Sionge II
3
:
0
SC Düdingen IV
Cup
Liveticker
Minute | Team | Event |
---|---|---|
74' | FC La Sionge II | Tor von #13 Fahrni Michael (Penalty) |
63' | FC La Sionge II | Tor von #11 Pinto Hugo Rafael (Penalty) |
62' | SC Düdingen IV | Direkt Rote Karte für #20 Lopez Jose |
15' | FC La Sionge II | Tor von #10 Meyer Emile |
Sponsoren
Noch kein Sponsoring
Startaufstellung Heim
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Yerly Thomas | Torhüter |
18 | Chollet Félix | Rechter Aussenverteidiger |
15 | Hassler Adrien | Rechter Innenverteidiger |
8 | (Captain) Leva Lionel | Linker Innenverteidiger |
3 | Dafflon Hugo | Linker Aussenverteidiger |
17 | Dimundu Medi | Rechter MF-Spieler |
13 | Fahrni Michael | Linker MF-Spieler |
19 | Almeida Marco | Rechter Innen-MF-Spieler |
16 | Hassler Baptiste | Linker Innen-MF-Spieler |
10 | Meyer Emile | Hängende Spitze |
7 | Moullet Joël | Mittelstürmer |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
5 | Uldry Thomas | Rechter Aussenverteidiger |
21 | Chollet Léon | Rechter Aussenläufer |
12 | Liard Arnaud | Auswechsel-Feldspiel |
2 | Schüpbach Matthieu | Auswechsel-Feldspiel |
11 | Pinto Hugo Rafael | Auswechsel-Feldspiel |
6 | Berset Jonathan | Auswechsel-Feldspiel |
Startaufstellung Gast
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Ferreira Fabio Sandro | Torhüter |
18 | Ünal Ergün | Rechter Aussenverteidiger |
8 | Limani Mevlan | Rechter Innenverteidiger |
20 | (Captain) Lopez Jose | Linker Innenverteidiger |
3 | Spicher Matthias | Linker Aussenverteidiger |
4 | Kurzo Steven | Rechter Innen-MF-Spieler |
10 | Murtezi Bujar | Linker Innen-MF-Spieler |
12 | Zwygart Micha-Kurt | Rechter Aussenläufer |
9 | Kräuchi Tim | Linker Aussenläufer |
6 | Resiti Redzep | Rechte Sturmspitze |
7 | Borges Paulo Jorge | Linke Sturmspitze |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
5 | Dibra Blerton | Rechter Aussenverteidiger |
21 | Kuqi Azem | Rechter Aussenläufer |
11 | Kocoski Uros | Rechte Sturmspitze |
17 | Saliaj Besim | Auswechsel-Feldspiel |