Sonntag 05.05, 15:30Uhr
FKB Stadion Birchhölzli - Düdingen, Düdingen - FKB Birchhölzli Hauptfeld
SC Düdingen
0
:
1
FC Bulle a
Meisterschaft
Liveticker
| Minute | Team | Event |
|---|---|---|
| 85' | Team La Gruyère (5011) | Gelbe Karte für #16 Caseiro Enzo |
| 74' | Team La Gruyère (5011) | Auswechslung: #7 Godinho Cristiano ersetzt durch #17 Matos Rebelo Tiago |
| 67' | SC Düdingen | Auswechslung: #16 Lauper Elio ersetzt durch #17 Bapst Martin |
| 67' | SC Düdingen | Auswechslung: #15 Lehmann Thomas ersetzt durch #2 Guerriero Livio |
| 66' | Team La Gruyère (5011) | Auswechslung: #6 Botet Noa ersetzt durch #16 Caseiro Enzo |
| 64' | Team La Gruyère (5011) | Tor von #10 Conus Flavien |
| 59' | Team La Gruyère (5011) | Auswechslung: #9 Martin Félicien ersetzt durch #12 Damaso Samuel |
| 49' | Team La Gruyère (5011) | Auswechslung: #11 Willemin Dylan ersetzt durch #15 Schneider Raphaël |
| 49' | SC Düdingen | Auswechslung: #21 Mauron Niklas ersetzt durch #12 Ernst Rafael |
| 49' | SC Düdingen | Auswechslung: #19 Stritt Ioan ersetzt durch #11 Aebischer Laurent |
| 49' | SC Düdingen | Auswechslung: #9 Hayoz Sven ersetzt durch #10 Häberli Cédric |
| 39' | Team La Gruyère (5011) | Gelbe Karte für #14 Johic Anes |
| 33' | Team La Gruyère (5011) | Auswechslung: #2 Rogivue Dorian ersetzt durch #14 Johic Anes |
| 13' | SC Düdingen | Auswechslung: #5 Minguely Sam ersetzt durch #7 Kilchoer Thomas |
Sponsoren
| Sponsor/Nachricht |
|---|
| Sandro Kolly |
Startaufstellung Heim
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 22 | Feucht Manolis | Torhüter |
| 14 | Kamishi Samir | Rechter Aussenverteidiger |
| 3 | Gjulagoski Eran | Rechter Innenverteidiger |
| 13 | (Captain) Boschung Sven | Linker Innenverteidiger |
| 9 | Hayoz Sven | Linker Aussenverteidiger |
| 8 | Haymoz Yves | Rechter Innen-MF-Spieler |
| 21 | Mauron Niklas | Linker Innen-MF-Spieler |
| 19 | Stritt Ioan | Hängende Spitze |
| 5 | Minguely Sam | Rechter Flügel |
| 16 | Lauper Elio | Linker Flügel |
| 15 | Lehmann Thomas | Sturmspitze |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Jungo Flavien | Torhüter |
| 2 | Guerriero Livio | Rechter Aussenverteidiger |
| 17 | Bapst Martin | Rechter MF-Spieler |
| 10 | Häberli Cédric | Linker Innen-MF-Spieler |
| 7 | Kilchoer Thomas | Rechter Aussenläufer |
| 11 | Aebischer Laurent | Hängende Spitze |
| 12 | Ernst Rafael | Linke Sturmspitze |
Startaufstellung Gast
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Pellé Anthony | Torhüter |
| 2 | Rogivue Dorian | Rechter Aussenverteidiger |
| 4 | Mauron Vincent | Rechter Innenverteidiger |
| 5 | Pasquier Nicolas | Linker Innenverteidiger |
| 3 | Schumacher Yanis | Linker Aussenverteidiger |
| 6 | Botet Noa | MF-Spieler (Defensiv) |
| 8 | Ngangu Samuel Molvano | Rechter Innen-MF-Spieler |
| 10 | (Captain) Conus Flavien | Linker Innen-MF-Spieler |
| 11 | Willemin Dylan | Hängende Spitze |
| 9 | Martin Félicien | Rechte Sturmspitze |
| 7 | Godinho Cristiano | Linke Sturmspitze |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 30 | Nsakala Yoshida | Torhüter |
| 14 | Johic Anes | Rechter Innenverteidiger |
| 12 | Damaso Samuel | Linker Aussen-MF-Spieler |
| 15 | Schneider Raphaël | Linker Aussen-MF-Spieler |
| 16 | Caseiro Enzo | Auswechsel-Feldspiel |
| 17 | Matos Rebelo Tiago | Auswechsel-Feldspiel |